TDLYPM-242 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/1 ETAP MUHTELİF BİNA, YOL, LOKASYON BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI
TDLYPM-242 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/1 ETAP MUHTELİF BİNA, YOL, LOKASYON BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/1388125 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
b) Adresi | : | Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3122072000 - 3122869073 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | TDLYPM-242 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/1 ETAP MUHTELİF BİNA, YOL, LOKASYON BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Alt temel 25.000,00 Ton, Stabilize 25.000,00 Ton, Blokaj 18.000,00 Ton, Sert kaya kazılması20.000,00 M3, yumuşak kaya kazılması 25.000,00 M3,C25 Beton 5700 M3, Asfalt yama çalışması 2.000 ton vb. üst yapı bakım onarım tamir ve inşaat işleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | TPAO Batman Bölge Müdürlüğü' ne bağlı Sahalar İle Gerektiğinde Merkez Tesisler Olmak Üzere Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Diğer Tüm TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Çalışma Sahaları |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 02.01.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İHALE BİNASI SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ NİZAMİ GENCEVİ CADDE NO: 10 ÇANKAYA-ANKARA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
B GRUBU (ÜST YAPI İŞLERİ) III. GRUP( BİNA İŞLERİ) |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
MAKİNA İLE KIRILMIŞ ELENMİŞ OCAK TAŞI /ALT TEMEL MALZEMESİ (KALKER VEYA BAZALT ) TEMİN EDİLMESİ, 50 KM KADAR NAKLİ, SERİLMESİ, VİDANJÖRLE SULANMASI, LASTİK TEKERLEKLİ VE TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLERLE SIKIŞTIRILMASI ( BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 7,52% | 11,28% | 4,7 |
MAKİNA İLE STABİLİZE TEMİN EDİLMESİ , 50 KM KADAR NAKLİ, SERİLMESİ, VİDANJÖRLE SULANMASI, LASTİK TEKERLEKLİ VE TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLERLE SIKIŞTIRILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 4,88% | 7,32% | 3,05 |
MAKİNE İLE OCAK TAŞI / BLOKAJ TEMİN EDİLMESİ, 50 KM KADAR NAKLİ, SERİLMESİ, TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLERLE SIKIŞTIRILMASI (MALZEMESİNİN % 30 0-25 CM ARASI ,MALZEMENİN % 30 KISMI 25-50 CM ARASI , MALZEMENİN % 40 KISMI 50-100 CM ARASI ) (BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 12,14% | 18,21% | 7,59 |
İNCE SIVA,DERZ,PEDDİNG KUMU TEMİNİ VE 50KM KADAR NAKLİ DAHİL(YIKANMIŞ VE ELENMİŞ)(BİRİM FİYAT TARFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE) | 1,16% | 1,74% | 0,72 |
63MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİNİN EDİLEREK,MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI 50KM KADAR NAKLİ(BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE) | 3,67% | 5,51% | 2,3 |
MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN SERT KAYA KAZILMASI ( 500 MT. RÖPRİZ DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 4,41% | 6,62% | 2,76 |
MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN YUMUŞAK KAYA KAZILMASI ( 500 MT. RÖPRİZ DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 2,29% | 3,44% | 1,43 |
MUD-PİT HAVUZLARININ KAPATILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,88% | 1,32% | 0,55 |
C25 BASINÇ DAYANIMLI HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (NAKLİYE VE POMPA DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 12,05% | 18,08% | 7,53 |
C25 BETONARME BETONU EL İLE (YIKANMIŞ ELENMİŞ KUM ÇAKIL İLE) İMALAT VE DÖKÜMÜ (TÜM İŞÇİLİK VE NAKLİYELER DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,47% | 0,71% | 0,3 |
Ø 8- Ø 16 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (TÜM İŞÇİLİK VE NAKLİYELER DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 3,24% | 4,86% | 2,03 |
HASIR DEMİR Q 131/131 (TÜM İŞÇİLİK VE NAKLİYELER DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 3,16% | 4,74% | 1,98 |
DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,76% | 1,13% | 0,47 |
AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,4% | 0,6% | 0,25 |
CELLAR DARALTMA | 0,58% | 0,87% | 0,36 |
ARAZÖZ İLE SULAMA YAPILMASI (BİR VE İKİNCİ BİRİM FİYAT KALEMLERİNİN HARİCİNDE GEREK DUYULMASI HALİNDE )BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,49% | 0,74% | 0,31 |
3 MM KALINLIKTA ELASTOMER ESASLI (-20 SOĞUKLUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN TEMİNİ, NAKLİ VE SERİLMESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 1,77% | 2,66% | 1,11 |
DİKENLİ TEL ÖRGÜ YAPILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,12% | 0,18% | 0,07 |
ÇEŞİTLİ DEMİR VE SAC PROFİLLERDEN MUHTELİF İMALATLAR YAPILMASI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,14% | 0,2% | 0,09 |
YOL VE YÖN LEVHALARININ İMALATI VE MONTAJI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
KAZICI YÜKLEYİCİ 100 HP BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 1,28% | 1,93% | 0,8 |
KAMYON 320 HP BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,61% | 0,91% | 0,38 |
EKSKAVATÖR PALETLİ 260 HP ( İDAREMİZCE JCP ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE TEKLİF EDİLEN FİYATIN 1/ 2 ORANI ÖDENECEKTİR ) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 2,97% | 4,45% | 1,85 |
TİTREŞİMLİ SİLİNDİR İ( Librasör gücü en az 25 – 30 bar özellikli ve 8 ile 10 ton ağırlığında ) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,52% | 0,78% | 0,32 |
GREYDER (GREYDERLE YOL - REGLAJ İŞLERİ VE KIŞ AYLARINDA KAR YAĞIŞI OLMASI HALİNDE KARLA MÜCELE KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILMASI ) (ARAÇLARIN ADEDİ İDARENİN TALEBİ ÜZERE ÜÇ ADEDE ÇIKARILABİLECEKTİR) | 3,71% | 5,56% | 2,32 |
0-50 KM İŞ MAKİNASI NAKLİYESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,89% | 1,33% | 0,55 |
51-100 KM İŞ MAKİNASI NAKLİYESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,79% | 1,18% | 0,49 |
>101 KM İŞ MAKİNASI NAKLİYESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 1,02% | 1,52% | 0,64 |
ÇİMENTO ( 50 KG) MALZEME TEMİNİ VE SERİLMESİ İŞLEMLERİ (DÖKME-SERME-KARIŞTIRMA VS. ) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,37% | 0,55% | 0,23 |
KİREÇ (25 KG ) MALZEME TEMİNİ VE SERİLMESİ İŞLEMLERİ(DÖKME-SERME -KARIŞTIRMA VS. ) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
YOL KENARINA OTOKORKULUK BARİYER YAPILMASI KGM/3780/1 BENZERİ ( DODAN KAMP YOLU İLE RAMAN KAMP YOLUNA YAPTIRILACAKTIR) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
UV DAYANIMLI 1.5 MM JEOMEMBRAN TEMİNİ VE SERİLMESİ ( 6 METRE GENİŞLİĞİNDE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 1,07% | 1,61% | 0,67 |
BETON BÜZ ( DONATILI ) Q 60 CM , Q 80 CM , Q 150 CM, Q 200 CM - TEMİNİ NAKLİYESİ VE YOLLARA MENFEZ OLARAK DÖŞENMESİ ( 125 MT Q 60 CM. ,125 M. Q 80 CM. , 125 M. Q 150 CM. , 125 M. Q 200 CM.) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
60 CM X 60 VE 45X45 CM EBATLARINDA ZEMİN VE DUVAR PORSELEN KARO SERAMİK TEMİNİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,06% | 0,09% | 0,04 |
GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,53% | 0,8% | 0,33 |
MARSİLYA TİPİ KİREMİT ( ADET )BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
SICAK DALDIRMA 1.5 MM KALINLIĞINDA PASLANMAZ GALVANİZ SAÇTAN YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI VE MONTAJI (1.5 MM KALINLIĞINDA BÜKÜLMÜŞ TOPLAN GENİŞLİĞİ ( 6 + 11+13 + 11 +3 ) = 44 CM.BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,03% | 0,04% | 0,02 |
BEYAZ VEYA RENKLİ PLASTİK BOYA TEMİNİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
SICAK ASFALT : (FİNİŞERLE VEYA FİNİŞERSİZ AŞINMA ASFALT TABAKASI YAPILMASI, VEYA ASTARLI TEMEL ÜZERİNE VEYA BSK BİNDER TABAKASI ÜZERİNE AŞINMA ASFALT TABAKASI YAPILMASI VEYA ASFALT YOLA FİNİŞERSİZ YAMA YAPILMASI VEYA ASFALT İLE ÇEŞİTLİ EBATLARDA YOL BARİYERİ YAPILMASI) BOZUK BÖLGELERİN ASFALT KESME MAKİNASI İLE 10 CM. DERİNLİĞİNDE KESİLMESİ BOZUK BÖLGELERİN SIYRILMASI, ALINMASI (MEKANİK PLENT MALZEMESİ) TEMİNİ,SERME, SIKIŞTIRMA,MC-30 İLE YOLUN/ YAMA YERLERİNİN ASTARLANMASI İLE KARIŞIM İÇİN BİTÜMLÜYAPIŞTIRICI (RC–250)TEMİNİ VE NAKLİYE 0-100 KM DAHİL BİTÜM DAHİL | 2,96% | 4,44% | 1,85 |
2 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (2 CM X30-40-50 CM X SERBEST BOY) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,52% | 0,77% | 0,32 |
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI VE MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASI ( 3 CM X 30-40-50 CMXSERBEST BOY) (HONLU VEYA CİLALI) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,28% | 0,43% | 0,18 |
(20X60 CM) VEYA (30X60 CM) VEYA (33X60 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, BEYAZ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,22% | 0,33% | 0,14 |
40X40 CM ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,19% | 0,29% | 0,12 |
60 X 60 CM ANMA EBATLARINDA, REKTİFİYELİ, HER TÜRLÜ RENK, DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, PARLAK, SIRSIZ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,24% | 0,36% | 0,15 |
ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,2% | 0,31% | 0,13 |
BAZALT BORDÜR TEMİNİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,52% | 0,78% | 0,32 |
YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,16% | 0,23% | 0,1 |
MEVCUT SİSTEM ÜZERİNDEKİ AŞIKLARA 0.70 MM KALINLIKTA SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ OLUKLU/TRAPEZ SAC İLE ÇATI ÖRTÜSÜ VE MAHYA YAPILMASI. ÖZEL İMALAT (BEŞ ANA HADVELİ DÖRT ARA HADVELİ), M2’YE ALTI TRİFON VİDA GELECEK ŞEKİLDE MONTAJ YAPILACAKTIR.( FABRİKASYON BOYALI ) RENK SEÇİMİ İDARECE YAPILACAKTIR. | 0,25% | 0,37% | 0,15 |
DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 6" 150 MM, DIŞ CAP 165,1/5,00 MANŞONSUZ AĞIRLIK 20,40 KG/M | 0,06% | 0,1% | 0,04 |
ÖN YALITIMLI ESNEK PLASTİK BORULAR (TAŞIYICI BORU ANMA ÇAPI) 90 MM (MUHAFAZA BORUSU MİN. DIŞ ÇAPI) 160 MM | 0,1% | 0,15% | 0,06 |
ÖN YALITIMLI ESNEK PLASTİK BORULAR (TAŞIYICI BORU ANMA ÇAPI) 110 MM (MUHAFAZA BORUSU MİN. DIŞ ÇAPI) 190 MM | 0,05% | 0,07% | 0,03 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.